Tel:(+90)212 521 8022

0532 725 5533

 

 

E-Bülten
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
Tavsiye
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et

Club Bodrum Bal Hotel

  

 

Hotel İsmi : Club Bodrum Bal Hotel
Kategori : Tatil Köyü
Rezervasyon : 0212 521 80 22 
Adres : GÜMÜŞLÜK MEVKİİ-
İl : MUĞLA
İlçe :

Bodrum

 

Ücretli Aktiviteler
- Oyun Salonu - Su Sporları  
- Araç Kiralama - Turlar

 

 ODALARDA:

Balkon   Banyo-Duş   Televizyon   Duşa Kabin   Zemin (Halı) Kasa  
Telefon   Minibar   Uydu Tv Sistemi Banyo-WC   Saç Kurutma   Split Klima  
Oda Servisi   Wirelles İnternet   Yangın Alarm Sistemi            
 
Otel Ünitemiz  97 Standart Oda 3 Villa 12 Suit Oda bulunmaktadır.

 

  

1) Odalara  giriş saat 16:00 çıkış 11:00'dır
2) 02 yaş ilk 2 çocuk ücretsiz.2-8 yaş 1 çocuk ücretsiz.02-08 Yaş 2.Çocuk %50 indirimli
   08-13 yaş %50 indirimli
3) Otele giriş esnasında kimlik beyanı zorunludur.
4) Fiyatlar kişi başı gecelik fiyatlardır.
5) Aille odalarında 4 yetişkin kalma zorunluluğu bulunmaktadır.
7) Standart odalarda aynı odada kalan 3.(üçüncü) kişi %30 indirimlidir


FIYAT LISTESI

Tarih Aralığı   Oda Tipi 2 Kişilik Odada 3. Kişi İlave Tek Kişilik Ücretsiz 2.Çocuk TEK ÖDEME 6 TAKSİT 12 TAKSİT
Kişi Başı Gecelik Yatak Gecelik Oda Gecelik Çocuk 50%
01/05-15/05   Balkonlu 55,56 TL 55,56 TL 83,33 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 50,00 TL 52,63 TL 55,56 TL
01/05-15/05   Balkonsuz 55,56 TL 55,56 TL 83,33 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 50,00 TL 52,63 TL 55,56 TL
01/05-15/05   Aile 222,22 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 50,00 TL 52,63 TL 55,56 TL
16/05-15/06   Balkonlu 84,44 TL 84,44 TL 126,67 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 76,00 TL 80,00 TL 84,44 TL
16/05-15/06   Balkonsuz 73,33 TL 73,33 TL 110,00 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 66,00 TL 69,47 TL 73,33 TL
16/05-15/06   Aile 337,78 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 76,00 TL 80,00 TL 84,44 TL
16/06-30/06   Balkonlu 106,67 TL 106,67 TL 160,00 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 96,00 TL 101,05 TL 106,67 TL
16/06-30/06   Balkonsuz 95,56 TL 95,56 TL 143,33 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 86,00 TL 90,53 TL 95,56 TL
16/06-30/06   Aile 426,67 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 96,00 TL 101,05 TL 106,67 TL
01/07-20/08   Balkonlu 133,33 TL 133,33 TL 200,00 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 120,00 TL 126,32 TL 133,33 TL
01/07-20/08   Balkonsuz 122,22 TL 122,22 TL 183,33 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 110,00 TL 115,79 TL 122,22 TL
01/07-20/08   Aile 533,33 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 120,00 TL 126,32 TL 133,33 TL
20/08-20/09   Balkonlu 106,67 TL 106,67 TL 160,00 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 96,00 TL 101,05 TL 106,67 TL
20/08-20/09   Balkonsuz 95,56 TL 95,56 TL 143,33 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 86,00 TL 90,53 TL 95,56 TL
20/08-20/09   Aile 426,67 TL 0-6 / 7-12 %50 2-12 96,00 TL 101,05 TL 106,67 TL
  

TATILIN YENI ADRESI TANCAN TOURS

REZERVASYON:0212 521 80 22 - 631 34 64 - (0.532) 725 55 33